هيكلة البرنامج
تحتوي الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس العلوم في إدارة الطيران على :
متطلبات الجامعة
23 ساعة
متطلبات الكلية
64 ساعة
متطلبات البرنامج
40 ساعة
مقررات اختيارية من خارج الكلية
8 ساعات
المجموع
135 ساعة معتمدة
متطلبات الجامعة
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | 
|---|---|---|
| ENG 101 | الكتابة الإنجليزية ١ | 3 | 
| PSY 101 | مقدمة في علم النفس | 3 | 
| COM 201 | مهارات الاتصال | 3 | 
| المجموع الفرعي | 9 | |
| مقررات مطلوبة يتم تدريسها باللغة العربية | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | 
| ARAB 101 | التحرير العربي 1 | 2 | 
| ARAB 103 | التحرير العربي 2 | 2 | 
| ARAB 203 | التحرير العربي 3 | 2 | 
| ISC 101 | السلوك الأخلاقي في الإسلام | 2 | 
| ISC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | 
| ISC 105 | القرآن الكريم وعلومه | 2 | 
| ISC 203 | المعاملات المالية المعاصرة | 2 | 
| المجموع الفرعي | 14 | |
| المجموع | 23 | |
متطلبات الكلية
| مقررات إدارة الأعمال العامة | ||
|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | 
| BUS 101 | مقدمة في إدارة الأعمال | 3 | 
| ECON 101 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | 
| ECON 102 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | 
| IS 101 | مقدمة في تقنية المعلومات | 2 | 
| STAT 271 | التحليل الاحصائي | 3 | 
| ENG 103 | الكتابة الإنجليزية ٢ | 3 | 
| SCI 101 | مقدمة في العلوم الفيزيائية | 3 | 
| STAT 101 | مقدمة في الإحصاء ونظرية الاحتمالات | 3 | 
| MATH 101 | الرياضيات المحددة | 3 | 
| PE 1xx | التربية البدنية | 1 | 
| PE 1xx | التربية البدنية | 1 | 
| ETHC 301 | اخلاقيات العمل | 3 | 
| المجموع الفرعي | 31 | |
| أساسيات إدارة الأعمال | ||
| ACC 111 | مبادئ المحاسبة المالية | 3 | 
| ACC 222 | مبادئ المحاسبة الإدارية | 3 | 
| BUS 102 | مبادئ الإدارة | 3 | 
| BUS 201 | السلوك التنظيمي | 3 | 
| BUS 231 | البيئة القانونية للأعمال | 3 | 
| BUS 351 | إدارة الأعمال الدولية | 3 | 
| BUS 373 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | 
| BUS 495 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | 
| CS 202 | تطبيقات الحاسب في الأعمال | 3 | 
| FIN 301 | مبادئ المالية | 3 | 
| MKT 301 | مبادئ التسويق | 3 | 
| المجموع الفرعي | 33 | |
| المجموع الفرعي المشترك | 64 | |
متطلبات برنامج إدارة الطيران
| التعليم التعاوني | ||
|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | 
| AVM 201 | مقدمة في صناعة النقل الجوي | 3 | 
| AVM 310 | سياسات وقوانين الطيران | 3 | 
| AVM 320 | عمليات شركات الطيران | 3 | 
| AVM 330 | عمليات المطارات | 3 | 
| AVM 340 | إدارة شركات الطيران | 3 | 
| AVM 350 | إدارة المطارات | 3 | 
| AVM 370 | الشحن والإدارة اللوجستية الجوية | 3 | 
| AVM 410 | تقنية المعلومات في صناعة النقل الجوي | 3 | 
| AVM 430 | الأمن والسلامة في الطيران | 3 | 
| AVM 450 | الموارد البشرية في الطيران | 3 | 
| AVM 492 | التعليم التعاوني في إدارة الطيران | 10 | 
| NBX xxx | مقرر اختياري من خارج الكلية ١ | 3 | 
| NBX xxx | مقرر اختياري من خارج الكلية 2 | 3 | 
| NBX xxx | مقرر اختياري من خارج الكلية 3 | 2 | 
| المجموع الفرعي | 48 | |
| *خيار التطبيق العملي بدلاً عن التعليم التعاوني | ||
| AVM 460 | اقتصاديات النقل الجوي | 3 | 
| AVM 480 | اتجاهات في النقل الجوي | 3 | 
| AVM 490 | التطبيق العملي في الطيران | 4 | 
| المجموع الفرعي | 10 | |
| المجموع | 112 | |