الخطة الدراسية
خيار برنامج الماجستير مع أطروحة (رسالة)
السنة الأولى
الفصل الدراسي الأول
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 511 | إدارة المشاريع | 3 |
| EM 512 | تحليل الجودة الإحصائية | 3 |
| EM 513 | التحليل المالي الهندسي | 3 |
| المجموع | 9 | |
الفصل الدراسي الثاني
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 514 | التخطيط الإستراتيجي | 3 |
| EM 5xx | مقرر اختياري | 3 |
| EM 5xx | مقرر اختياري | 3 |
| المجموع | 9 | |
السنة الثانية
الفصل الدراسي الأول
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعاات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 5xx | مقرر اختياري | 3 |
| EM 5xx | مقرر اختياري | 3 |
| EM 600 | رسالة الماجستير | 6 |
| المجموع | 12 | |
الفصل الدراسي الثاني
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 600 | رسالة الماجستير | 6 |
| المجموع | 6 | |
خيار درجة الماجستير من دون أطروحة (من دون رسالة)
السنة الأولى
الفصل الدراسي الأول
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 511 | إدارة المشاريع | 3 |
| EM 512 | تحليل الجودة الإحصائية | 3 |
| EM 513 | التحليل المالي الهندسي | 3 |
| المجموع | 9 | |
الفصل الدراسي الثاني
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 514 | التخطيط الإستراتيجي | 3 |
| EM 5xx | مقرر اختياري | 3 |
| EM 5xx | مقرر اختياري | 3 |
| المجموع | 9 | |
السنة الثانية
الفصل الدراسي الأول
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 5xx | مقرر اختياري | 3 |
| EM 5xx | مقرر اختياري | 3 |
| المجموع | 6 | |
الفصل الدراسي الثاني
| المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 5xx | مقرر اختياري | 3 |
| EM 5xx | مقرر اختياري | 3 |
| المجموع | 6 | |