مقدمة
في هذا المسار، سيتعرف الطلاب على أساسيات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، حيث سيكتسبون فهمًا عميقًا للمفاهيم الرئيسية والخوارزميات والتقنيات. سيتعلمون كيفية استغلال قوة البيانات لاستخلاص رؤى قيمة، واتخاذ تنبؤات مستنيرة، ودفع القرارات الاستراتيجية. علاوة على ذلك، سيستكشفون أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة، معالجة اللغات الطبيعية، الرؤية الحاسوبية، والروبوتات، ليكتشفوا كيف تغير هذه الأدوات الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا والعالم من حولنا.
فرص العمل
أدوار وظيفية في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات
- عالم بيانات
- مهندس تعلم الآلة
- باحث في الذكاء الاصطناعي
- محلل ذكاء الأعمال
- مهندس بيانات
- مدير منتج الذكاء الاصطناعي
- أخصائي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
- محلل بيانات
- مستشار ذكاء اصطناعي
متطلبات المسار
متطلبات مسار الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات (AI & DS)
يتعين على الطلاب الذين يتبعون مسار الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات إكمال المقررات التالية:
- مقرران أساسيان:
- CS 316: مقدمة في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات
- CS 465: تعلم الآلة
- مقرران اختياريان (اختر 2):
- CS 469: معالجة الصور الرقمية
- CS 471: التنقيب عن البيانات
- CS 476: معالجة اللغات الطبيعية
- CS 496: مواضيع مستجدة في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات
- CS 481: تحليل البيانات الضخمة
الخطة الدراسية لمسار الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات بقسم نظم المعلومات
السنة 1
الفصل الدراسي 1
رمز المقرر | العنوان | الساعات |
---|---|---|
CS 101 | برمجة الحاسب 1 | 4 |
SCI 101 | مقدمة في العلوم الفيزيائية | 3 |
ENG 101 | الكتابة المكثفة باللغة الإنجليزية | 3 |
MATH 111 | التفاضل والتكامل 1 | 3 |
ARAB 101 | الكتابة العربية I | 2 |
ISC 101 | الأخلاق الإسلامية | 2 |
PE xxx | التربية البدنية | 1 |
المجموع الفرعي | 18 |
الفصل الدراسي 2
رمز المقرر | العنوان | الساعات |
---|---|---|
CS 102 | برمجة الحاسب 2 | 3 |
CS 175 | المنطق الرقمي وتنظيم الحاسب | 3 |
STAT 101 | مقدمة في الإحصاء والاحتمالات | 3 |
BUS 101 | مقدمة في إدارة الأعمال | 3 |
ENG 103 | تقنيات كتابة الأبحاث | 3 |
ISC 103 | النظام الاقتصادي الإسلامي | 2 |
المجموع الفرعي | 17 |
السنة 2
الفصل الدراسي 1
رمز المقرر | العنوان | الساعات |
---|---|---|
IS 201 | مقدمة في نظم المعلومات | 4 |
CS 210 | هياكل البيانات والخوارزميات | 3 |
CS 285 | الرياضيات المتقطعة | 3 |
ACC 111 | أساسيات المحاسبة المالية | 3 |
COM 201 | مهارات التواصل | 3 |
ARAB 103 | الكتابة العربية II | 2 |
المجموع الفرعي | 17 |
الفصل الدراسي 2
رمز المقرر | العنوان | الساعات |
---|---|---|
IS 205 | إدارة عمليات الأعمال | 3 |
IS 231 | تحليل وتصميم النظم | 3 |
IS 241 | إدارة وتطبيقات قواعد البيانات | 3 |
CS 330 | مقدمة في أنظمة التشغيل | 3 |
PSY 101 | مقدمة في علم النفس | 3 |
ISC 105 | علوم القرآن الكريم | 2 |
PE xxx | التربية البدنية | 1 |
المجموع الفرعي | 18 |
السنة 3
الفصل الدراسي 1
رمز المقرر | العنوان | الساعات |
---|---|---|
IS 321 | هندسة المؤسسات | 3 |
MKT 301 | مبادئ التسويق | 3 |
CS 331 | اتصالات البيانات وشبكات الحاسب | 3 |
CYS 401 | أساسيات الأمن السيبراني | 3 |
ECON 101 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 |
CS 316 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 3 |
المجموع الفرعي | 18 |
الفصل الدراسي 2
رمز المقرر | العنوان | الساعات |
---|---|---|
IS 311 | تطوير الويب | 3 |
IS 361 | إدارة مشاريع نظم المعلومات | 3 |
IS 371 | التحليل الكمي | 3 |
CS 465 | تعلم الآلة | 3 |
CS4XX | مقرر اختياري - الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 3 |
ETHC 303 | الجوانب الأخلاقية والاجتماعية للحوسبة | 3 |
المجموع الفرعي | 18 |
السنة 4
الفصل الدراسي 1
رمز المقرر | العنوان | الساعات |
---|---|---|
XX --- | مقرر اختياري - الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات | 3 |
-- -- | مقرر اختياري حر | 3 |
COM 301 | العروض المهنية والتقنية | 2 |
ISC 203 | المعاملات المالية الحديثة | 2 |
FIN 210 | مبادئ التمويل | 3 |
IS 499 | مشروع التخرج | 3 |
ARAB 203 | الكتابة العربية III | 2 |
المجموع الفرعي | 18 |
الفصل الدراسي 2
رمز المقرر | العنوان | الساعات |
---|---|---|
IS 492 | التدريب التعاوني في نظم المعلومات | 10 |
المجموع الفرعي | 10 |