هيكل البرنامج
يتكون برنامج البكالوريوس في الهندسة المدنية والبيئية من ثلاثة مكونات:
وحدة
الساعات المعتمدة
متطلبات الجامعة
21 ساعة معتمدة
متطلبات الكلية
47 ساعة معتمدة
متطلبات البرنامج
64 ساعة معتمدة
المقررات الاختيارية
6 ساعات معتمدة
المجموع
138 ساعة معتمدة
هيكل البرنامج
عدد الساعات المعتمدة
ساعات
متطلبات الجامعة
21
متطلبات الكلية | القسم
47
متطلبات البرنامج (بما في ذلك 2 المقررات الاختيارية الفنية)
70
المجموع
138 ساعة
متطلبات الجامعة (21 ساعة معتمدة):
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
محاضرات | الدورة التعليمية | معمل الدورة التعليمية | المجموع | |||
ARAB 101 | التحرير العربي 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ARAB 103 | التحرير العربي 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ISC 101 | الأخلاق الإسلامية | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ISC 103 | النظام الاقتصادي الإسلامي | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ISC 105 | علوم القرآن الكريم | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ISC 203 | المعاملات المالية المعاصرة | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ENGL 101 | الكتابة الإنجليزية 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
COM 201 | مهارات التواصل | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
PSY 101 | مقدمة في علم النفس | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
المجموع | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 |
متطلبات الكلية (47 ساعة معتمدة):
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
محاضرات | الدورة التعليمية | معمل | المجموع | |||
PE XXX | التربية الصحية والبدنية | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CHM 101 | الكيمياء | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 |
ENGL 301 | الكتابة الفنية الإنجليزية | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
MATH 111 | التفاضل والتكامل 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
MATH 113 | التفاضل والتكامل 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
MATH 225 | المعادلات التفاضلية | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
PHY 105 | الفيزياء 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 |
PHY 205 | الفيزياء 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 |
STAT 101 | مقدمة في نظرية الاحتمال والإحصاء | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
EE 101 | برمجة الحاسب الآلي | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
CEE 101 | رسم هندسي | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 |
EM 327 | الاقتصاد الهندسي | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 205 | مقدمة في التصميم | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
CEE 490 | مشروع التخرج | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ETHC XXX | أخلاقيات الهندسة | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
المجموع | 47 | 39 | 7 | 14 | 60 |
متطلبات البرنامج (67 ساعة معتمدة):
A.
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
محاضرات | الدورة التعليمية | معمل | المجموع | |||
BIO 101 | الاحياء | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
GEO 101 | الجيولوجيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
EM 203 | الإحصاء | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
CEE 202 | ديناميكا | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
CEE 241 | مقدمة في الهندسة البيئية | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 242 | ميكانيكا الموائع | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
CEE 261 | التحليل الإنشائي 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
CEE 262 | ميكانيكا المواد | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
EM 301 | الرفع المساحي | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
CEE 322 | هندسة الطرق السريعة والنقل | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 323 | إدارة مشروعات التشييد | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
CEE 341 | الهيدرولوجيا الهندسية | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
CEE 342 | عمليات الهندسة البيئية | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
CEE 361 | تصميم الخرسانة المسلحة 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
CEE 362 | ميكانيكا التربة والأساسات | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
CEE 363 | تصميم المنشئات المعدنية 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 421 | الجوانب القانونية لهندسة البناء | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
CEE 461 | التحليل الإنشائي 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
CEE 490 |
مشروع تصميم التخرج | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 492 | برنامج التدريب التعاوني او التدريب + 3 مقررات فنية اختيارية | 10 | 10 | |||
المجموع | 67 | 51 | 13 | 9 | 82 |
B. المقررات الاختيارية: (6 ساعات معتمدة)
يجب أن يجتاز الطالب مقررين من المقررات الاختيارية الفنية التالية. يجب أن يكون المقرر الأول من الهندسة البيئية (CEE 44X) والمقرر الآخر من الهندسة الإنشائية والمواد أو هندسة البناء والإدارة
اسم المقرر | الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
محاضرات | الدورة التعليمية | معمل | المجموع | |||
CEE 421 | العقود والمواصفات وحصر الكميات | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
CEE 422 | السلامة مواقع البناء | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 423 | إدارة التشييد بنظام BIM | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 424 | هندسة الطرق المطارات | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 425 | هندسة المرور | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 426 | إدارة أنظمة النقل | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
CEE 427 | هندسة التكاليف: تقدير الاسعار والميزانية والتحكم | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
CEE 428 | تخطيط المشروع واعداد الجدول الزمنى والتحكم | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
CEE 429 | طرق البناء المتقدمة | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 441 | إدارة موارد الطاقة | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 442 | الإدارة البيئية | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 443 | الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 444 | ادارة النفايات الصلبة 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 446 | إدارة تلوث الهواء | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 447 | هندسة المياه الجوفية | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 463 | تصميم الخرسانة المسلحة 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
CEE 464 | تكنولوجيا الخرسانة | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 465 | تقييم وإصلاح الهياكل الخرسانية المسلحة | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 466 | تصميم المنشئات المعدنية 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
CEE 467 | تصميم الجسور والخرسانة سابقة الإجهاد | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 468 | الهياكل المقاومة للرياح والزلازل | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 469 | تثبيت التربة وتحسينها | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 470 | ميكانيكا التربة 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CEE 471 | الاساسات العميقة | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |