مكونات البرنامج الدراسية
برنامج بكالوريوس الإحصاء التطبيقي وعلم البيانات
مكونات الخطة الدراسية
مكونات الخطة الدراسية | الساعات المعتمدة |
---|---|
متطلبات الجامعة | 23 |
متطلبات القسم | 25 |
متطلبات البرنامج | 73 |
التدريب الميداني | 10 |
المجموع | 131 |
متطلبات الجامعة
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
ARAB 101 | التحرير العربي 1 | 2 |
ENG 101 | الكتابة الإنجليزية المكثفة | 3 |
ISC 101 | السلوك والأخلاق في الإسلام | 2 |
PSY 101 | مقدمة في علم النفس | 3 |
ARAB 103 | التحرير العربي 2 | 2 |
ISC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 |
ISC 105 | القرآن الكريم وعلومه | 2 |
COM 201 | مهارات الاتصال | 3 |
ARAB 203 | التحرير العربي 3 | 2 |
ISC 203 | المعاملات المالية المعاصرة | 2 |
المجموع | 23 |
متطلبات القسم
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|---|
SCI 101 | مقدمة في العلوم الفيزيائية | 3 (3,0,0) | - |
STAT 111 | الإحصاء والاحتمالات | 3 (3,1,0) | - |
STAT 112 | الاستدلال الإحصائي وتحليل الانحدار | 4 (4,0,0) | STAT 111 |
MATH 115 | حساب التفاضل | 3 (3,0,0) | - |
MATH 117 | حساب التكامل | 3 (3,0,0) | MATH 115 |
STAT 219 | مقدمة في التحليل العشوائي | 3 (3,0,0) | STAT 111 |
MATH 223 | الجبر الخطي | 3 (3,1,0) | MATH 117 |
MATH 285 | الرياضيات المتقطعة | 3 (3,0,0) | MATH 117 |
المجموع | 25 |
متطلبات البرنامج
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|---|
ENG 103 | تقنية كتابة البحث | 3 (3,0,0) | ENG 101 |
ENG 301 | الكتابة الفنية باللغة الإنجليزية | 3 (3,0,0) | ENG 101 |
CS 101 | برمجة الكمبيوتر 1 | 4 (3,1,2) | - |
CS 102 | برمجة الكمبيوتر 2 | 3 (3,1,0) | CS 101 |
ACC 111 | مبادئ المحاسبة المالية | 3 (3,1,0) | - |
ECON 101 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 (3,0,0) | - |
ECON 102 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 (3,0,0) | ECON 101 |
FIN 210 | مبادئ التمويل | 3 (3,1,0) | ACC 111, ECON 101 |
ASDS 213 | هياكل البيانات والخوارزميات | 3 (3,1,0) | CS 102 |
ASDS 225 | البرامج الإحصائية | 3 (3,0,0) | STAT 111, CS 102 |
ASDS 249 | مقدمة في علم البيانات | 3 (3,0,0) | ASDS 225 |
ASDS 311 | تحليل الانحدار التطبيقي | 3 (3,0,0) | STAT 112 |
STAT 311 | السلاسل الزمنية وتطبيقاتها | 3 (3,0,0) | STAT 112 |
ASDS 321 | الإحصائيات التطبيقية المتعددة المتغيرات | 3 (3,0,0) | STAT 112, ASDS 211 |
ASDS 323 | الاقتصاد القياسي الأساسي | 3 (3,0,0) | ASDS 311 |
ASDS 329 | بحوث العمليات | 3 (3,0,0) | MATH 223 |
ASDS 370 | التعلم الآلي لعلوم البيانات | 3 (3,1,0) | ASDS 213 |
ASDS 381 | طرق أخذ العينات المسحية | 3 (3,1,0) | STAT 111 |
ASDS 413 | تصميم وتحليل التجارب | 3 (3,1,0) | STAT 111, ASDS 321 |
ASDS 450 | الجوانب الأخلاقية والاجتماعية للمحللين | 3 (3,0,0) | ASDS 311 |
ASDS 490 | مشروع التخرج | 3 (3,0,0) | ASDS 381 |
ASDA XXX | اختياري 1 | 3 | - |
ASDA XXX | اختياري 2 | 3 | - |
ASDA XXX | اختياري 3 | 3 | - |
ASDS 493 | التدريب الميداني | 10 | موافقة القسم |
المجموع | 83 |
المقررات الاختيارية المقترحة
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|---|
ASDS 339 | مقدمة لأنظمة قواعد البيانات | 3 (3,1,0) | ASDS 213 |
ASDS 345 | تخزين البيانات | 3 (3,0,0) | ASDS 213 |
ASDS 377 | الإحصاء الرياضي | 3 (3,1,0) | MATH 223, STAT 111 |
ASDS 429 | معالجة الصور الرقمية | 3 (3,0,0) | ASDS 213 |
ASDS 433 | تصور البيانات | 3 (3,1,0) | ASDS 225 |
المجموع (اختياري) | 9 |