بكالوريوس نظم المعلومات (مسار التحول الرقمي)
المقدمة
التحول الرقمي، وهو دمج التكنولوجيا الرقمية في العمليات التجارية، يعد قطاعًا سريع النمو مدفوعًا بالاعتراف بأهميته بين الشركات. ومع ذلك، فإن التحدي البارز في هذه الرحلة هو البحث عن محترفين مهرة يمكنهم التنقل بفعالية في المشهد الرقمي. في الواقع، غالبًا ما تكون عملية اكتساب المواهب أكثر أهمية لنجاح التحول الرقمي من مجرد امتلاك التكنولوجيا المتقدمة. في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة في الطلب على الأفراد ذوي المهارات الرقمية، وهو اتجاه متوقع استمراره مع إعادة تشكيل القوى العاملة العالمية بواسطة الرقمنة، الأتمتة، والذكاء الاصطناعي. التحول الرقمي هو ركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030. سيواصل برنامج التحول الوطني تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم التحول الرقمي وزيادة جاذبية سوق العمل.
الفرص الوظيفية
- مدير التحول الرقمي
- مهندس التحول الرقمي
- استشاري التحول الرقمي
- محلل مشاريع
- مدير مشاريع تقنية المعلومات
- استشاري تقنية المعلومات
- استراتيجي تقنية المعلومات
- استشاري استراتيجية تقنية المعلومات
- مسؤول تحويل البيانات
- مدربون رقميون
- استراتيجي تسويق رقمي
- قائد فريق أجايل
- محلل أعمال
- عالم بيانات
- مدير تقنية المعلومات
- مدير منتجات تقنية المعلومات
- استراتيجي الابتكار والتجربة الرقمية
- رائد أعمال رقمي
متطلبات المسار
متطلبات مسار التحول الرقمي
مقرران اجباريين:
- IS 450: أساسيات التحول الرقمي
- IS 452: إدارة التغيير للتحول الرقمي
مقرران اختياريين في التحول الرقمي:
- IS 453: اتجاهات التكنولوجيا في التحول الرقمي
- IS 454: إدارة دورة حياة المنتجات للتحول الرقمي
- IS 446: اكتشاف المعرفة وتنقيب البيانات
- IS 463: علم البيانات التطبيقي
- CYS 403: إدارة مخاطر الأمن، الحوكمة والسيطرة
- BCE 483: ذكاء الأعمال والتحليلات
الخطة الدراسية لمسار التحول الرقمي بقسم نظم المعلومات
YEAR 1
SEMESTER 1
COURSE # | TITLE | CRS |
---|---|---|
CS101 | COMPUTER PROGRAMMING I | 4 |
SCI 101 | INTRODUCTION TO PHYSICAL SCIENCES | 3 |
ENG 101 | INTENSIVE ENGLISH WRITING | 3 |
MATH 111 | CALCULUS 1 | 3 |
ARAB 101 | ARABIC WRITING I | 2 |
ISC101 | ISLAMIC ETHICS | 2 |
PE xxx | PHYSICAL EDUCATION | 1 |
SUBTOTAL | 18 |
SEMESTER 2
COURSE # | TITLE | CRS |
---|---|---|
CS 102 | COMPUTER PROGRAMMING II | 3 |
CS 175 | COMPUTER ORGANIZATION AND DIGITAL LOGIC | 3 |
STAT 101 | INTRODUCTION TO STATISTICS AND PROBABILITY | 3 |
BUS 101 | INTRODUCTION TO BUSINESS ADMINISTRATION | 3 |
ENG 103 | RESEARCH WRITING TECHNIQUES | 3 |
ISC 103 | ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM | 2 |
SUBTOTAL | 17 |
YEAR 2
SEMESTER 1
COURSE # | TITLE | CRS |
---|---|---|
IS 201 | INTRODUCTION TO INFORMATION SYSTEMS | 4 |
CS 210 | DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | 3 |
CS 285 | DISCRETE MATH FOR COMPUTING | 3 |
ACC 111 | FOUNDATION IN FINANCIAL ACCOUNTING | 3 |
COM 201 | COMMUNICATION SKILLS | 3 |
ARAB 103 | ARABIC WRITING II | 2 |
SUBTOTAL | 17 |
SEMESTER 2
COURSE # | TITLE | CRS |
---|---|---|
IS 205 | BUSINESS PROCESS MANAGEMENT | 3 |
IS 231 | SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN | 3 |
IS 241 | DATABASE MANAGEMENT AND APPLICATIONS | 3 |
CS 330 | INTRODUCTION TO OPERATION SYSTEMS | 3 |
PSY 101 | INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY | 3 |
ISC 105 | HOLY QURAN SCIENCES | 2 |
PE xxx | PHYSICAL EDUCATION | 1 |
SUBTOTAL | 18 |
YEAR 3
SEMESTER 1
COURSE # | TITLE | CRS |
---|---|---|
IS 321 | ENTERPRISE ARCHITECTURE | 3 |
MKT 301 | PRINCIPALS OF MARKETING | 3 |
CS 331 | DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS | 3 |
CYS 401 | FUNDAMENTALS OF CYBERSECURITY | 3 |
ECON 101 | PRINCIPALS OF MICROECONOMICS | 3 |
IS 450 | DIGITAL TRANSFORMATION FUNDAMENTAL | 3 |
SUBTOTAL | 18 |
SEMESTER 2
COURSE # | TITLE | CRS |
---|---|---|
IS 311 | WEB DEVELOPMENT | 3 |
IS 361 | IS PROJECT MANAGEMENT | 3 |
IS 371 | QUANTITATIVE ANALYSIS | 3 |
IS 452 | CHANGE MANAGEMENT FOR DIGITAL TRANSFORMATION | 3 |
IS XX | DX ELECTIVE I | 3 |
ETHC303 | ETHICAL AND SOCIAL ASPECTS OF COMPUTING | 3 |
SUBTOTAL | 18 |
YEAR 4
SEMESTER 1
COURSE # | TITLE | CRS |
---|---|---|
IS4XX | DX ELECTIVE II | 3 |
-- -- | FREE ELECTIVE | 3 |
COM 301 | PROFESSIONAL & TECHNICAL PRESENTATIONS | 2 |
ISC 203 | NEW FINANCIAL TRANSACTIONS | 2 |
FIN 210 | PRINCIPALS OF FINANCE | 3 |
IS 499 | SENIOR PROJECT | 3 |
ARAB 203 | ARABIC WRITING III | 2 |
SUBTOTAL | 18 |
SEMESTER 2
COURSE # | TITLE | CRS |
---|---|---|
IS 492 | CO-OP IN INFORMATION SYSTEMS | 10 |
SUBTOTAL | 10 |