قائمة طلبة التميز (طلاب) - قائمة العميد للفصل الدراسي (242)
| الترقيم | الاسم | الكلية | التخصص |
|---|---|---|---|
| 1 | عبدالعزيز زياد عبدالعزيز الجلال | إدارة الأعمال | المالية |
| 2 | عمر عبدالله عبدالعزيز الجبرين | إدارة الأعمال | المالية |
| 3 | نواف منصور محمد الغانم | إدارة الأعمال | المالية |
| 4 | عبدالله ابراهيم محمد الناصر | إدارة الأعمال | المالية |
| 5 | راكان عادل ابراهيم التركي | إدارة الأعمال | المالية |
| 6 | راكان مشعل ماجد الذكير | إدارة الأعمال | المالية |
| 7 | سعود ماجد فرج المحمدي | إدارة الأعمال | المالية |
| 8 | سعود عبيد بن سعود السهلي | إدارة الأعمال | المالية |
| 9 | منيع عبدالرحمن منيع الخليفه | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 10 | فهد محمد عبدالله البليهي | إدارة الأعمال | المالية |
| 11 | عبدالله وليد عبدالله السعدي | إدارة الأعمال | المالية |
| 12 | عبدالرحمن بن سليمان بن محمد القبلان | إدارة الأعمال | المالية |
| 13 | عبدالعزيز طارق زيد الفياض | إدارة الأعمال | المالية |
| 14 | يزن محمد حمد المغيولي | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 15 | عبدالعزيز عبدالله محمد آل الشيخ | إدارة الأعمال | المالية |
| 16 | محمد صالح محمد الفريح | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 17 | عبدالرحمن صالح علي الاحمر | إدارة الأعمال | التسويق |
| 18 | حمد عبدالله عبدالحميد العقيل | إدارة الأعمال | المالية |
| 19 | عبدالعزيز حسين بن عبدالله العواجى | إدارة الأعمال | المالية |
| 20 | عمار عبدالعزيز ناصر الوهيبي | إدارة الأعمال | المالية |
| 21 | عبدالرحمن حسن عبدالرحمن ال الشيخ | إدارة الأعمال | المالية |
| 22 | فهد حمد صالح الراجحي | إدارة الأعمال | المالية |
| 23 | فهد سليمان احمد البسام | إدارة الأعمال | إدارة الطيران |
| 24 | عبدالعزيز محمد حامد الغامدي | إدارة الأعمال | المالية |
| 25 | عبدالرزاق خالد عبدالرزاق أبوطالب | إدارة الأعمال | المالية |
| 26 | تركي عبدالرحمن عبدالله الجديعي | إدارة الأعمال | المالية |
| 27 | عبدالواحد نبيل عبدالله المبارك | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 28 | فيصل ابراهيم عبدالله الوهيبي | إدارة الأعمال | المالية |
| 29 | محمد سائد العلي | إدارة الأعمال | المالية |
| 30 | راكان محمد صالح القرناس | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 31 | سعود هانى سليمان الشدوخي | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 32 | عمر زياد محمد موفق الياسيني | إدارة الأعمال | المالية |
قائمة طلبة التميز (طالبات) - قائمة العميد للفصل الدراسي (242)
| الترقيم | الاسم | الكلية | التخصص |
|---|---|---|---|
| 1 | مريم خالد ابراهيم الهبدان | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 2 | حصة احمد عبدالله الجعيثن | إدارة الأعمال | المالية |
| 3 | أفنان زبير صديقي | إدارة الأعمال | التسويق |
| 4 | لنا عبدالعزيز فهد ال سعود | إدارة الأعمال | المالية |
| 5 | هيا أحمد عبدالله الجعيثن | إدارة الأعمال | المالية |
| 6 | دلال عبدالرحمن بن عبدالله الخراشي | إدارة الأعمال | المالية |
| 7 | ريم عبدالله محمد طلعت عاشور | إدارة الأعمال | التسويق |
| 8 | الجوهره ظافر سعد الشهراني | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 9 | لمى محمد بن عايد الجهني | إدارة الأعمال | المالية |
| 10 | لينا علي بن مشهور آل مشهور | إدارة الأعمال | المالية |
| 11 | العنود ماجد ابراهيم الحربي | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 12 | جودي احمد محمد سحاب | إدارة الأعمال | التسويق |
| 13 | لا را احمد عبدالعزيز العمران | إدارة الأعمال | المالية |
| 14 | ليان ماجد سعيد نصار | إدارة الأعمال | المالية |
| 15 | أمجاد صالح عبدالله آل دغيش | إدارة الأعمال | المالية |
| 16 | سامية شهيد الاسلام منشاه مياه | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 17 | ميار عبدالعزيز صالح العبودي | إدارة الأعمال | المالية |
| 18 | نسرين فهد سعد العسكر | إدارة الأعمال | المالية |
| 19 | الهنوف بديع شيخ السقاف | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 20 | يارا علي عبدالله الربع | إدارة الأعمال | التسويق |
| 21 | الجازي رياض عبدالعالي العادل | إدارة الأعمال | المالية |
| 22 | غيداء عادل عبدالله التويجري | إدارة الأعمال | المالية |
| 23 | شادن محمد - العمودي | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 24 | نوره فهد بن عبدالله العريفي | إدارة الأعمال | المالية |
| 25 | سارا عادل زيد الفراج | إدارة الأعمال | المالية |
| 26 | لولوه خالد فهد التويجري | إدارة الأعمال | المالية |
| 27 | جود خالد سعد القحطاني | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 28 | الجوهره وليد جمال جمال الدين | إدارة الأعمال | التسويق |
| 29 | سمو فهد عبدالله المعجل | إدارة الأعمال | المالية |
| 30 | شهد احمد بن حمد البسام | إدارة الأعمال | التسويق |
| 31 | ترف عابد عايض العتيبي | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 32 | جوري عزام محمد المطيري | إدارة الأعمال | المالية |
| 33 | جادل محمد بن علي آل قريشه | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 34 | غدي خالد عامر العسيري | إدارة الأعمال | المالية |
| 35 | ريماس فهد حسن الشورى | إدارة الأعمال | إدارة الطيران |
| 36 | سارة هلال جبر العتيبي | إدارة الأعمال | إدارة الطيران |
| 37 | شهد عبدالعزيز محمد العثمان | إدارة الأعمال | المالية |
| 38 | ترف عادل محمد الصقير | إدارة الأعمال | المالية |
| 39 | نوف سعود عبدالمحسن السراء | إدارة الأعمال | المالية |
| 40 | جود ابراهيم حسين العطاس | إدارة الأعمال | المالية |
| 41 | هديل صالح سالم بامجبور | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 42 | ندى زياد شفيق كردي | إدارة الأعمال | المالية |
| 43 | يارا خالد حمود الذياب | إدارة الأعمال | المالية |
| 44 | هتان رائد بن عبدالله العقيل | إدارة الأعمال | المالية |
| 45 | الجوهره طارق محمد بن زرعه | إدارة الأعمال | المالية |
| 46 | فهده صالح عبدالله البراهيم | إدارة الأعمال | المالية |
| 47 | العنود سعود محمد السويلم | إدارة الأعمال | التسويق |
| 48 | جود احمد عبدالله النامي | إدارة الأعمال | المالية |
| 49 | فهده محمد عبدالمحسن ال الشيخ | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 50 | لمى فاهد عبدالهادي القحطاني | إدارة الأعمال | المالية |
| 51 | جود يوسف علي السحيباني | إدارة الأعمال | التسويق |
| 52 | غيداء بنت خالد بن عبد المحسن المحيسن | إدارة الأعمال | التسويق |
| 53 | لولوه ناصر محمد النابت | إدارة الأعمال | المالية |
| 54 | جود عبدالمنعم بن محمد الغامدي | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 55 | ساره احمد عبدالله الشبيلي | إدارة الأعمال | التسويق |
| 56 | يارا أمين محمد الهذيل | إدارة الأعمال | المالية |
| 57 | نتالي حسام عصمت حلاوه | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 58 | نجود عبدالله محمد الشيحه | إدارة الأعمال | التسويق |
قائمة طلبة التميز (طلاب) - قائمة العميد للفصل الدراسي (251)
| الترقيم | الاسم | الكلية | التخصص |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد صالح محمد الفريح | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 2 | عبدالرحمن بدر عبدالمحسن ال اسماعيل | إدارة الأعمال | المالية |
| 3 | نواف منصور محمد الغانم | إدارة الأعمال | المالية |
| 4 | راكان مشعل ماجد الذكير | إدارة الأعمال | المالية |
| 5 | عمر عبدالله عبدالعزيز الجبرين | إدارة الأعمال | المالية |
| 6 | عبدالله خالد عبدالله الباز | إدارة الأعمال | المالية |
| 7 | سعود عبيد سعود السهلي | إدارة الأعمال | المالية |
| 8 | فارس فتن خليل العوفي | إدارة الأعمال | المالية |
| 9 | محمد علي محمد الجمعه | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 10 | سعود ماجد فرج المحمدي | إدارة الأعمال | المالية |
| 11 | عبدالعزيز محمد عبدالله السبيعي | إدارة الأعمال | المالية |
| 12 | راكان عادل ابراهيم التركي | إدارة الأعمال | المالية |
| 13 | عبدالعزيز عبدالله محمد آل الشيخ | إدارة الأعمال | المالية |
| 14 | منيع عبدالرحمن منيع الخليفه | إدارة الأعمال | المالية |
| 15 | عبدالعزيز زياد عبدالعزيز الجلال | إدارة الأعمال | المالية |
| 16 | فهد حمد صالح الراجحي | إدارة الأعمال | المالية |
| 17 | عمار عبدالعزيز ناصر الوهيبي | إدارة الأعمال | المالية |
| 18 | عبدالله ابراهيم سعود بن معمر | إدارة الأعمال | المالية |
| 19 | عبدالعزيز طارق زيد الفياض | إدارة الأعمال | المالية |
| 20 | حمد عبدالله عبدالحميد العقيل | إدارة الأعمال | المالية |
| 21 | عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الراجحي | إدارة الأعمال | المالية |
| 22 | عبدالرزاق خالد عبدالرزاق أبوطالب | إدارة الأعمال | المالية |
| 23 | مؤيد زايد عبدالله حميد | إدارة الأعمال | المالية |
| 24 | نواف مهنا عبدالله الغامدي | إدارة الأعمال | إدارة الطيران |
| 25 | ناصر ماجد ناصر السبيعي | إدارة الأعمال | المالية |
| 26 | عادل عبدالعزيز صالح المالكي | إدارة الأعمال | المالية (تخصص فرعي تسويق) |
| 27 | صالح قفارى صالح القفاري | إدارة الأعمال | المالية |
| 28 | فهد عماد صالح الخراشي | إدارة الأعمال | المالية |
| 29 | فيصل عبدالرحمن سليمان ابوحمود | إدارة الأعمال | إدارة الطيران |
| 30 | محمد سائد العلي | إدارة الأعمال | المالية |
| 31 | عبدالله وليد عبدالله السعدي | إدارة الأعمال | المالية |
| 32 | عبدالرحمن رياض عتيبي الكناني | إدارة الأعمال | المالية |
| 33 | عبدالعزيز عبدالرحمن فهد دخيل | إدارة الأعمال | التسويق |
| 34 | محمد فوزان اطهر محمد | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 35 | محمد ريان اطهر محمد اكبر | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 36 | ناصر احمد عبدالعزيز الشتوي | إدارة الأعمال | المالية |
| 37 | سيف أشرف عبدالرحمن الحارثي | إدارة الأعمال | المالية |
| 38 | محمد ريان ارشاد مافاد | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 39 | خالد محمد دالش البلوي | إدارة الأعمال | المالية |
| 40 | سلمان عبدالرحمن سليمان الراجحي | إدارة الأعمال | المالية |
| 41 | عامر محمد عامر النوخانى | إدارة الأعمال | المالية |
| 42 | ريان مهيدب صالح المهيدب | إدارة الأعمال | المالية |
| 43 | محمد فهد صالح بن عمران | إدارة الأعمال | المالية |
| 44 | فراس عبدالرحمن محمد السماري | إدارة الأعمال | المالية |
| 45 | الوليد ابراهيم محمد الحربي | إدارة الأعمال | المالية |
قائمة طلبة التميز (طالبات) - قائمة العميد للفصل الدراسي (251)
| الترقيم | الاسم | الكلية | التخصص |
|---|---|---|---|
| 1 | لنا عبدالعزيز فهد ال سعود | إدارة الأعمال | المالية |
| 2 | مريم خالد ابراهيم الهبدان | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 3 | حصة احمد عبدالله الجعيثن | إدارة الأعمال | المالية |
| 4 | نايفه عبدالجبار عبدالرحمن العبدالجبار | إدارة الأعمال | المالية |
| 5 | نجلا هشام عبدالرحمن بن مقرن | إدارة الأعمال | المالية |
| 6 | هيا أحمد عبدالله الجعيثن | إدارة الأعمال | المالية |
| 7 | ساره سلطان ناصر الشثري | إدارة الأعمال | المالية |
| 8 | سامية شهيد الاسلام منشاه مياه | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 9 | دانه خالد بن سالم الشويمان | إدارة الأعمال | المالية |
| 10 | شهد عبدالمحسن بن عبدالله العثمان | إدارة الأعمال | إدارة الطيران |
| 11 | غيداء عادل عبدالله التويجري | إدارة الأعمال | المالية |
| 12 | لولوه خالد فهد العريفي | إدارة الأعمال | إدارة الطيران |
| 13 | الجوهره ظافر سعد الشهراني | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 14 | دلال عبدالرحمن بن عبدالله الخراشي | إدارة الأعمال | المالية |
| 15 | ريما عبدالاله محمد العبيد | إدارة الأعمال | المالية |
| 16 | شادن محمد حسن العمودي | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 17 | هيفاء فاضل عبدالمحسن الفضلي | إدارة الأعمال | المالية |
| 18 | الهنوف بديع شيخ السقاف | إدارة الأعمال | المحاسبة (تخصص فرعي مالية) |
| 19 | غدي خالد عامر العسيري | إدارة الأعمال | المالية |
| 20 | ليان ماجد سعيد نصار | إدارة الأعمال | المالية |
| 21 | هديل صالح سالم بامجبور | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 22 | لمى فاهد عبدالهادي القحطاني | إدارة الأعمال | المالية |
| 23 | ريم عبدالله محمد طلعت عاشور | إدارة الأعمال | التسويق |
| 24 | ميار عبدالعزيز صالح العبودي | إدارة الأعمال | المالية |
| 25 | سارا عادل زيد الفراج | إدارة الأعمال | المالية |
| 26 | فرح وليد عبدالله الفريح | إدارة الأعمال | المالية |
| 27 | ريماس فهد حسن الشورى | إدارة الأعمال | إدارة الطيران |
| 28 | العنود ماجد ابراهيم الحربي | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 29 | جود منصور عبدالله بن هليل | إدارة الأعمال | إدارة الطيران |
| 30 | سارة هلال جبر العتيبي | إدارة الأعمال | إدارة الطيران |
| 31 | لينا علي مشهور آل مشهور | إدارة الأعمال | المالية |
| 32 | ارجوان سعيد مرعي بن مسعد | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 33 | ندى زياد شفيق كردي | إدارة الأعمال | المالية |
| 34 | لارا احمد عبدالعزيز العمران | إدارة الأعمال | المالية |
| 35 | موضي لؤى عبدالرحمن العنقري | إدارة الأعمال | المالية |
| 36 | منيره عبدالله عبدالعزيز البصيلي | إدارة الأعمال | المالية |
| 37 | العنود سعود محمد السويلم | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 38 | لين نايف بن عبدالرحمن السعيد | إدارة الأعمال | المالية |
| 39 | العنود محمد حمد الفارس | إدارة الأعمال | المالية |
| 40 | جادل محمد بن علي آل قريشه | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 41 | لمى محمد بن عايد الجهني | إدارة الأعمال | المالية |
| 42 | شوق عبدالله محمد الدميجي | إدارة الأعمال | المالية |
| 43 | لارا مشاري عبدالكريم اللحيدان | إدارة الأعمال | المالية |
| 44 | جود يوسف علي السحيباني | إدارة الأعمال | التسويق |
| 45 | فيء فيصل خليفه الخليفه | إدارة الأعمال | المحاسبة |
| 46 | ساره ناصر بن فهيدالشريف | إدارة الأعمال | المالية |
| 47 | نورة بندر ناصر الرشيد | إدارة الأعمال | المالية |
| 48 | بشرى وجدي عبدالسلام المدني | إدارة الأعمال | التسويق |
| 49 | العنود فهد سعد اليحيى | إدارة الأعمال | التسويق |
| 50 | تولين انمار حسان القرشي | إدارة الأعمال | المالية |
| 51 | ريانه عبدالله محمد الماجد | إدارة الأعمال | المالية |
| 52 | ساره سالم بن عليان العليان | إدارة الأعمال | المالية |
| 53 | غيداء خالد عبد المحسن المحيسن | إدارة الأعمال | التسويق |
| 54 | ديمه احمد سليمان العيد | إدارة الأعمال | المالية |
| 55 | لين عبدالله محمد الهبدان | إدارة الأعمال | المالية |
| 56 | ميس عبدالرحمن عبدالله الهدلق | إدارة الأعمال | المالية |
| 57 | زين عبدالعزيز عبدالحميد العقيل | إدارة الأعمال | المالية |
| 58 | نورة عبدالعزيز بن عبدالوهاب الوهيب | إدارة الأعمال | المالية |
| 59 | هديل عبدالرحمن فهد بن دويس | إدارة الأعمال | المالية |